Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Koleksi dan Dokumen Digital

Detail Koleksi

No.Induk
1631
Judul
Mathematics: for economics and business
Klasifikasi
510
Tahun
2018
Edisi
9
Subjek Utama
MATEMATIKA BISNIS
Subjek Tambahan
Pengarang
JACQUES, IAN
Jenis Pengarang
Alih Bahasa
Editor
Penerbit
PEARSON EDUCATION LIMITED
Kolasi
x, 738 hlm.: il.; 26 cm
ISBN
9781292191669
Catatan
Bahasa
Inggris
Denda
0
Eksemplar
29
Jumlah Tersedia
29
Abstrak
Update Terakhir
2018-09-26 08:58:11 oleh
No. ID Eksemplar ID Barcode Jenis Koleksi Tanggal Masuk Lokasi Status
1 1631.18902 B20180318 Tandon 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
2 1631.18903 B20180319 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
3 1631.18904 B20180320 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
4 1631.18905 B20180321 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
5 1631.18906 B20180322 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
6 1631.18907 B20180323 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
7 1631.18908 B20180324 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
8 1631.18909 B20180325 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
9 1631.18910 B20180326 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
10 1631.18911 B20180327 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
11 1631.18912 B20180328 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
12 1631.18913 B20180329 Textbook 23-07-2018 Kampus Jakarta Ada
13 1631.18914 B20180330 Tandon 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
14 1631.18915 B20180331 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
15 1631.18916 B20180332 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
16 1631.18917 B20180333 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
17 1631.18918 B20180334 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
18 1631.18919 B20180335 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
19 1631.18920 B20180336 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
20 1631.18921 B20180337 Textbook 23-07-2018 Kampus Bandung Ada
21 1631.19302 B20180710 Textbook 26-09-2018 Kampus Jakarta Ada
22 1631.19303 B20180711 Textbook 26-09-2018 Kampus Jakarta Ada
23 1631.19304 B20180712 Textbook 26-09-2018 Kampus Jakarta Ada
24 1631.19305 B20180713 Textbook 26-09-2018 Kampus Jakarta Ada
25 1631.19306 B20200349 Textbook 18-11-2020 Kampus Jakarta Ada
26 1631.19307 B20200350 Textbook 18-11-2020 Kampus Jakarta Ada
27 1631.19308 B20200351 Textbook 18-11-2020 Kampus Jakarta Ada
28 1631.19309 B20200352 Textbook 18-11-2020 Kampus Bandung Ada
29 1631.19310 B20200353 Textbook 18-11-2020 Kampus Bandung Ada

Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Nusantara

Sistem Informasi Perpustakaan Universitas Nusantara merupakan sistem informasi berbasis web yang dapat digunakan dengan membuka web browser seperti Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera dan web browser lainnya.

Informasi Kontak

Telepon

(022) 22334455

Alamat

Jl. Soekarno Hatta no.1234

Alamat

Jl. Setra Dago Utama No.61

Statistik Perpustakaan

Jumlah Anggota

24524

Jumlah Koleksi

18435

Jumlah Ekslempar

30704

Statistik Pengunjung

Hari Ini

2

Bulan Ini

11

Online

0